Academic Staff Annual Salary Rates
Academic Level | Salary Step | 3% As From 3/12/22 | 4% As From 3/6/23 | 3% As From 1/6/24 | 3.5% As From FFPOA 14/6/25 | 3.5% As From FFPOA 18/4/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8 | $75,115 | $78,120 | $80,464 | $83,280 | $86,195 |
| 7 | $79,413 | $82,590 | $85,068 | $88,045 | $91,127 | |
| 6 | $83,703 | $87,051 | $89,663 | $92,801 | $96,049 | |
| 5 | $87,996 | $91,516 | $94,261 | $97,560 | $100,975 | |
| 4 | $91,480 | $95,139 | $97,993 | $101,423 | $104,973 | |
| 3* | $94,970 | $98,769 | $101,732 | $105,293 | $108,978 | |
| 2 | $98,462 | $102,400 | $105,472 | $109,164 | $112,985 | |
| 1 | $101,944 | $106,022 | $109,203 | $113,025 | $116,981 | |
| B | 6 | $107,311 | $111,603 | $114,951 | $118,974 | $123,138 |
| 5 | $111,331 | $115,784 | $119,258 | $123,432 | $127,752 | |
| 4 | $115,357 | $119,971 | $123,570 | $127,895 | $132,371 | |
| 3 | $119,384 | $124,159 | $127,884 | $132,360 | $136,993 | |
| 2 | $123,408 | $128,344 | $132,194 | $136,821 | $141,610 | |
| 1 | $127,432 | $132,529 | $136,505 | $141,283 | $146,228 | |
| C | 6 | $131,453 | $136,711 | $140,812 | $145,740 | $150,841 |
| 5 | $135,479 | $140,898 | $145,125 | $150,204 | $155,461 | |
| 4 | $139,498 | $145,078 | $149,430 | $154,660 | $160,073 | |
| 3 | $143,525 | $149,266 | $153,744 | $159,125 | $164,694 | |
| 2 | $147,544 | $153,446 | $158,049 | $163,581 | $169,306 | |
| 1 | $151,574 | $157,637 | $162,366 | $168,049 | $173,931 | |
| D | 4 | $158,284 | $164,615 | $169,553 | $175,487 | $181,629 |
| 3 | $163,645 | $170,191 | $175,297 | $181,432 | $187,782 | |
| 2 | $169,012 | $175,772 | $181,045 | $187,382 | $193,940 | |
| 1 | $174,373 | $181,348 | $186,788 | $193,326 | $200,092 | |
| E | 1 | $203,891 | $212,047 | $218,408 | $226,052 | $233,964 |
*Minimum rate payable with doctoral qualifications or full subject co-ordination.
Note:
1. *"FFPOA" means "First Full Pay Period to commence on or After"