Professional (and Trades) Staff Annual Salary Rates
HEW Level | Salary Step | 3% As From 3/12/22 | 4% As From 3/6/23 | 3% As From 1/6/24 | 3.5% As From FFPOA 14/6/25 | 3.5% As From FFPOA 18/4/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEW 1 | 3 | $52,977 | $55,096 | $56,749 | $58,735 | $60,791 |
| 2 | $54,054 | $56,216 | $57,902 | $59,929 | $62,027 | |
| 1 | $55,138 | $57,344 | $59,064 | $61,131 | $63,271 | |
| HEW 2 | 3 | $57,190 | $59,478 | $61,262 | $63,406 | $65,625 |
| 2 | $58,329 | $60,662 | $62,482 | $64,669 | $66,932 | |
| 1 | $59,477 | $61,856 | $63,712 | $65,942 | $68,250 | |
| HEW 3 | 7 | $60,200 | $62,608 | $64,486 | $66,743 | $69,079 |
| 6 | $61,400 | $63,856 | $65,772 | $68,074 | $70,457 | |
| 5 | $62,609 | $65,113 | $67,066 | $69,413 | $71,842 | |
| 4 | $63,869 | $66,424 | $68,417 | $70,812 | $73,290 | |
| 3 | $65,134 | $67,739 | $69,771 | $72,213 | $74,740 | |
| 2 | $66,436 | $69,093 | $71,166 | $73,657 | $76,235 | |
| 1 | $67,764 | $70,475 | $72,589 | $75,130 | $77,760 | |
| HEW 4 | 4 | $69,220 | $71,989 | $74,149 | $76,744 | $79,430 |
| 3 | $70,612 | $73,436 | $75,639 | $78,286 | $81,026 | |
| 2 | $72,236 | $75,125 | $77,379 | $80,087 | $82,890 | |
| 1 | $74,042 | $77,004 | $79,314 | $82,090 | $84,963 | |
| HEW 5 | 8 | $75,245 | $78,255 | $80,603 | $83,424 | $86,344 |
| 7 | $76,751 | $79,821 | $82,216 | $85,094 | $88,072 | |
| 6 | $78,318 | $81,451 | $83,895 | $86,831 | $89,870 | |
| 5 | $79,881 | $83,076 | $85,568 | $88,563 | $91,663 | |
| 4 | $81,450 | $84,708 | $87,249 | $90,303 | $93,464 | |
| 3 | $83,073 | $86,396 | $88,988 | $92,103 | $95,327 | |
| 2 | $84,734 | $88,123 | $90,767 | $93,944 | $97,232 | |
| 1 | $86,431 | $89,888 | $92,585 | $95,825 | $99,179 | |
| HEW 6 | 5 | $87,282 | $90,773 | $93,496 | $96,768 | $100,155 |
| 4 | $89,027 | $92,588 | $95,366 | $98,704 | $102,159 | |
| 3 | $90,838 | $94,472 | $97,306 | $100,712 | $104,237 | |
| 2 | $92,646 | $96,352 | $99,243 | $102,717 | $106,312 | |
| 1 | $94,211 | $97,979 | $100,918 | $104,450 | $108,106 | |
| HEW 7 | 6 | $96,320 | $100,173 | $103,178 | $106,789 | $110,527 |
| 5 | $98,246 | $102,176 | $105,241 | $108,924 | $112,736 | |
| 4 | $100,225 | $104,234 | $107,361 | $111,119 | $115,008 | |
| 3 | $102,219 | $106,308 | $109,497 | $113,329 | $117,296 | |
| 2 | $104,258 | $108,428 | $111,681 | $115,590 | $119,636 | |
| 1 | $105,645 | $109,871 | $113,167 | $117,128 | $121,227 | |
| HEW 8 | 6 | $108,360 | $112,694 | $116,075 | $120,138 | $124,343 |
| 5 | $110,518 | $114,939 | $118,387 | $122,531 | $126,820 | |
| 4 | $112,750 | $117,260 | $120,778 | $125,005 | $129,380 | |
| 3 | $114,976 | $119,575 | $123,162 | $127,473 | $131,935 | |
| 2 | $117,263 | $121,954 | $125,613 | $130,009 | $134,559 | |
| 1 | $119,610 | $124,394 | $128,126 | $132,610 | $137,251 | |
| HEW 9 | 4 | $126,416 | $131,473 | $135,417 | $140,157 | $145,062 |
| 3 | $128,943 | $134,101 | $138,124 | $142,958 | $147,962 | |
| 2 | $131,528 | $136,789 | $140,893 | $145,824 | $150,928 | |
| 1 | $134,184 | $139,551 | $143,738 | $148,769 | $153,976 | |
| HEW 10 | 1 | $135,446 | $140,864 | $145,090 | $150,168 | $155,424 |
Note:
1. *"FFPOA" means "First Full Pay Period to commence on or After"