Sessional Rates Including Casual Academic Research Assistant Rates
See Notes below for future salary increases and timing of the increases.
-
SAP Wage Type | Part-time non-fractional rates: $/hour | 3% As from 3/12/22 | 4% As From 3/6/23 | 3% As From 1/6/24 | 3.5% As From FFPOA 14/6/25 | 3.5% As From FFPOA 18/4/26 |
|---|
| 2051 | Basic (1 hour of delivery and 2 hours of associated work) | $214.10 | $222.66 | $229.34 | $237.37 | $245.68 |
| 2050 | Developed (1 hour of delivery and 3 hours of associated work) | $285.46 | $296.88 | $305.79 | $316.49 | $327.57 |
| 2049 | Specialised (1 hour of delivery and 4 hours of associated work) | $356.83 | $371.10 | $382.24 | $395.62 | $409.46 |
| 2052 | Repeat (1 hour of delivery and 1 hour of associated work) | $142.73 | $148.44 | $152.89 | $158.25 | $163.78 |
-
SAP Wage Type | Part-time non-fractional rates: $/hour | 3% As from 3/12/22 | 4% As From 3/6/23 | 3% As From 1/6/24 | 3.5% As From FFPOA 14/6/25 | 3.5% As From FFPOA 18/4/26 |
|---|
2089 | Normal without doctoral qualifications or full unit co-ordination duties | $152.72 | $158.83 | $163.59 | $169.32 | $175.24 |
| 2090 | Repeat without doctoral qualifications or full unit co-ordination duties | $101.81 | $105.88 | $109.06 | $112.88 | $116.83 |
2054 | Normal with doctoral qualifications or full unit co-ordination duties | $182.63 | $189.94 | $195.64 | $202.49 | $209.57 |
| 2056 | Repeat with doctoral qualifications or full unit co-ordination duties | $121.76 | $126.63 | $130.43 | $134.99 | $139.72 |
-
SAP Wage Type | Part-time non-fractional rates: $/hour | 3% As from 3/12/22 | 4% As From 3/6/23 | 3% As From 1/6/24 | 3.5% As From FFPOA 14/6/25 | 3.5% As From FFPOA 18/4/26 |
|---|
| 2082 | Without doctoral qualifications or full unit co-ordination duties | $101.81 | $105.88 | $109.06 | $112.88 | $116.83 |
| 2081 | With doctoral qualifications or full unit co-ordination duties | $121.76 | $126.63 | $130.43 | $134.99 | $139.72 |
-
SAP Wage Type | Part-time non-fractional rates: $/hour | 3% As from 3/12/22 | 4% As From 3/6/23 | 3% As From 1/6/24 | 3.5% As From FFPOA 14/6/25 | 3.5% As From FFPOA 18/4/26 |
|---|
| 2083 | Normal preparation without doctoral qualifications or full unit co-ordination duties | $101.81 | $105.88 | $109.06 | $112.88 | $116.83 |
| 2084 | Little preparation without doctoral qualifications or full unit co-ordination duties | $76.36 | $79.41 | $81.80 | $84.66 | $87.62 |
| 2085 | Normal preparation with doctoral qualifications or full unit co-ordination duties | $121.76 | $126.63 | $130.43 | $134.99 | $139.72 |
| 2086 | Little preparation with doctoral qualifications or full unit co-ordination duties | $91.32 | $94.97 | $97.82 | $101.24 | $104.79 |
-
SAP Wage Type | Part-time non-fractional rates: $/hour | 3% As from 03/12/22 | 4% As From 3/6/23 | 3% As From 1/6/24 | 3.5% As From FFPOA 14/6/25 | 3.5% As From FFPOA 18/4/26 |
|---|
| 2057 | Complex | $71.37 | $74.22 | $76.45 | $79.12 | $81.89 |
| 2091 | Standard | $50.91 | $52.94 | $54.53 | $56.44 | $58.41 |
2059 | Standard with doctoral qualifications or full unit co-ordination duties | $60.88 | $63.31 | $65.21 | $67.50 | $69.86 |
-
SAP Wage Type | Part-time non-fractional rates: $/hour | 3% As from 3/12/22 | 4% As From 3/6/23 | 3% As From 1/6/24 | 3.5% As From FFPOA 14/6/25 | 3.5% As From FFPOA 18/4/26 |
|---|
| 2064 | Preparation required | $101.81 | $105.88 | $109.06 | $112.88 | $116.83 |
| 2063 | No preparation required and also without doctoral qualifications or full unit co-ordination duties | $50.91 | $52.94 | $54.53 | $56.44 | $58.41 |
| 2080 | No preparation required but with doctoral qualifications or full unit co-ordination duties | $60.88 | $63.31 | $65.21 | $67.50 | $69.86 |
-
SAP Wage Type | Part-time non-fractional rates: $/hour | 3% As from 3/12/22 | 4% As From 3/6/23 | 3% As From 1/6/24 | 3.5% As From FFPOA 14/6/25 | 3.5% As From FFPOA 18/4/26 |
|---|
2088 | Without doctoral qualifications or full unit co-ordination duties | $50.91 | $52.94 | $54.53 | $56.44 | $58.41 |
2087 | With doctoral qualifications or full unit co-ordination duties | $60.88 | $63.31 | $65.21 | $67.50 | $69.86 |
-
SAP Wage Type | Part-time non-fractional rates: $/hour | 3% As from 3/12/22 | 4% As From 3/6/23 | 3% As From 1/6/24 | 3.5% As From FFPOA 14/6/25 | 3.5% As From FFPOA 18/4/26 |
|---|
2093 | Research Assistant without relevant doctoral qualification | $50.91 | $52.94 | $54.53 | $56.44 | $58.41 |
| 2094 | Research Assistant with relevant doctoral qualification | $60.88 | $63.31 | $65.21 | $67.50 | $69.86 |
Notes:
1. Salary increases to apply to the appropriate rates in accordance with the percentage salary increases as set out in clause 26.2.
2. *"FFPOA" means "First Full Pay Period to commence on or After"