HEW Level | Salary Step | As From 1/6/24 | Base Hourly Rate | Loaded Casual Rate |
|---|
| HEW 1 | 3 | $56,749 | $29.59 | $36.99 |
| HEW 2 | 3 | $61,262 | $31.95 | $39.93 |
| HEW 3 | 7 | $64,486 | $33.63 | $42.04 |
| HEW 4 | 4 | $74,149 | $38.67 | $48.34 |
| HEW 5 | 8 | $80,603 | $42.03 | $52.54 |
| HEW 6 | 5 | $93,496 | $48.76 | $60.95 |
| HEW 7 | 6 | $103,178 | $53.81 | $67.26 |
| HEW 8 | 6 | $116,075 | $60.53 | $75.67 |
| HEW 9 | 4 | $135,417 | $70.62 | $88.27 |
Notes:
1. The "Loaded Casual Rate" includes 25% casual loading.
2. These rates are provided as a guide only. Actual rates may vary slightly through payroll rounding formulae.